Square es un gigante global del POS. Pero su enfoque es Estados Unidos y Europa. nini.cafe esta disenado desde cero para restaurantes latinoamericanos: precios en moneda local, soporte en espanol, y funcionalidades que Square no ofrece como bot WhatsApp y venta de boletos.
| Funcionalidad | Square | nini.cafe |
|---|---|---|
| Enfoque geografico | EE.UU., Europa, pocos paises LATAM | Mexico y Latinoamerica |
| Precio base | Gratis + 2.6%+10c por transaccion | Desde $149 MXN/mes, 0% comision |
| Comision por transaccion | 2.6% + $0.10 USD | Sin comisiones |
| POS de mesa | Incluido (basico) | Incluido (avanzado) |
| Bot WhatsApp | No disponible | Incluido con IA |
| Venta de boletos | No disponible | Incluido con QR |
| KDS (pantalla cocina) | Complemento $15 USD/mes | Incluido desde plan Pro |
| Idioma y soporte | Ingles primario | Espanol nativo + WhatsApp |
| Precios en moneda local | Solo USD | MXN, COP, ARS, CLP, PEN, USD |
| Hardware propietario | Requiere Square Terminal | Cualquier tablet o celular |
| Reportes P&L | Basicos | Completos multi-fuente |
Square es una plataforma solida si operas en Estados Unidos. Pero para restaurantes en Latinoamerica, las comisiones por transaccion, el soporte en ingles y la dependencia de hardware propietario son barreras reales. nini.cafe fue disenado para este mercado: precios en moneda local, cero comisiones, soporte en espanol por WhatsApp y funcionalidades como bot de IA que Square no tiene.
Probar nini.cafe gratis3 meses gratis. Sin tarjeta. Te ayudamos a migrar tus datos desde Square sin costo.
Empezar migracion gratis