Cafés, restaurantes, bares, social clubs, comedy clubs. Mesa, boletos, reservaciones, WhatsApp, carta QR, eventos. Todo en un lugar. Sin comisiones. Desde $149/mes.
Mesas, cuentas, cobros, descuentos, propinas. Separar cuentas por comensal. Multi-caja y multi-turno.
Vende entradas a shows y eventos. QR único por boleto. Validación en puerta con app del mesero.
Tu cliente pregunta, el bot responde. Menu, horarios, reservaciones, estado de pedidos. Prompt personalizable.
Formulario público, confirmación por WhatsApp, vista semanal para el equipo. Asignación de mesa automática.
Arrastra mesas en un mapa de tu local. Ve ocupación en tiempo real. Asigna meseros a zonas.
Pantalla digital para la cocina. Comandas en orden, tiempos de preparación, alerta cuando esta listo.
Publica tu evento y aparece automáticamente en directorios de entretenimiento y el ecosistema de distribución.
Estado de resultados, ventas por hora/dia/mesa, gastos unificados, ticket promedio, propinas.
Admin, capitán, mesero, hostess, cocina. Cada quien ve su mundo. Control de acceso granular.
| Funcionalidad | POS tradicional | nini.cafe |
|---|---|---|
| Precio mensual (todo incluido) | $1,300+ (plan + módulos) | Desde $149 |
| 3 meses gratis | No | Plan Básico |
| Venta de boletos | No incluido | Incluido |
| Bot WhatsApp | No incluido | Incluido |
| Publicación de eventos | No incluido | Automatica |
| POS de mesa | Incluido | Incluido |
| KDS cocina | +$200/mes | Incluido |
| Gestión de mesas | +$100/mes | Incluido |
| Carta QR digital | +$150/mes | Incluido |
| Soporte | Email / ticket | WhatsApp directo |
| Funcionalidad | Básico Gratis 3 meses, luego $149/mes |
Pro $499/mes |
Enterprise $399/sucursal |
|---|---|---|---|
| Ventas y cobros | |||
| Punto de venta (cuentas, cobros, descuentos) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Múltiples medios de pago | ✓ | ✓ | ✓ |
| Propinas (pool barra + individual mesa) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ventas por comensal | -- | ✓ | ✓ |
| Múltiples cajas y turnos | -- | ✓ | ✓ |
| Arqueos de caja con desglose | -- | ✓ | ✓ |
| Facturación CFDI 4.0 | -- | -- | ✓ |
| Mesas y servicio | |||
| Gestión de mesas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plano interactivo drag-and-drop | -- | ✓ | ✓ |
| Asignación de meseros a zonas | -- | ✓ | ✓ |
| Monitor de cocina KDS | -- | ✓ | ✓ |
| App móvil meseros (PWA) | -- | ✓ | ✓ |
| Menu y productos | |||
| Carta QR digital | ✓ | ✓ | ✓ |
| Categorías y modificadores | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control de inventario | -- | ✓ | ✓ |
| Recetas con costeo | -- | ✓ | ✓ |
| Múltiples listas de precios | -- | -- | ✓ |
| Eventos y boletos | |||
| Calendario de eventos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Venta de boletos online | -- | ✓ | ✓ |
| QR por boleto + validación | -- | ✓ | ✓ |
| Mapa de butacas | -- | ✓ | ✓ |
| Publicación automática | -- | ✓ | ✓ |
| Reservaciones y clientes | |||
| Reservaciones online | ✓ | ✓ | ✓ |
| Confirmacion WhatsApp | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bot WhatsApp con IA | -- | ✓ | ✓ |
| Reportes | |||
| Ventas del día / semana | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes gráficos completos | -- | ✓ | ✓ |
| Estado de resultados P&L | -- | ✓ | ✓ |
| Exportar a Excel | ✓ | ✓ | ✓ |
| Equipo | |||
| Usuarios incluidos | 5 | 15 | Ilimitados |
| Roles custom (RBAC) | -- | ✓ | ✓ |
| Mi Día personalizado por rol | -- | ✓ | ✓ |
| Infraestructura | |||
| Subdominio tunegocio.nini.cafe | ✓ | ✓ | Tu dominio |
| Backup diario | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte WhatsApp | 24h | <4h | Dedicado |
| API + webhooks | -- | -- | ✓ |
| Multi-sucursal | -- | -- | ✓ |
| White-label | -- | -- | ✓ |
NDNS (Ni Diablo Ni Santo) opera con el plan Pro. 10 usuarios, 11 roles, KDS, plano SVG, bot WhatsApp, P&L completo.
3 meses gratis en plan Básico. Sin tarjeta. Te ayudamos a migrar tus datos sin costo.
Probar gratis ahora